Chemický rozbor vody
| amonné ionty | mg/l | 0,07 |
| barva | mg/l | <2 |
| dusičnany | mg/l | 2,0 |
| dusitany | mg/l | <0,010 |
| fluoridy | mg/l | <0,30 |
| hliník | mg/l | <0,030 |
| mangan | mg/l | <0,04 |
| železo | mg/l | <0,020 |
| antimon | mg/l | <0,0003 |
| arsen | mg/l | <0,0005 |
| kadminium | mg/l | <0,0005 |
| chrom | mg/l | <0,005 |
| měď | mg/l | 0,0056 |
| olovo | mg/l | <0,0025 |
| rtuť | mg/l | <0,0002 |
| selen | mg/l | <0,001 |
| sodík | mg/l | <21,9 |
| vápník (Ca++) | mg/l | <80 |
| hořčík (Mg++) | mg/l | <15,6 |
| beryllium | mg/l | <0,0002 |
| nikl | mg/l | <0,003 |
| vápník a hořčík | mmol/l | 3,16 |
| tenzidy aniokativní | mg/l | <0,02 |
| fenoly těkající s v.p. | mg/l | <0,005 |
| PBC 28 | µg/l | <0,0011 |
| PCB 52 | µg/l | <0,0011 |
| PCB 101 | µg/l | <0,00075 |
www.balena-pramenita-voda.cz/images/aquaprim/data/rozbor.pdf
www.balena-pramenita-voda.cz/images/aquaprim/data/Zdravotni_ustav.pdf
Kontakt
AQUAPROFIS - prodej a rozvoz balené vodyIČO : 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel.: 777133711
tel.: 606524716
aquaprofis@email.cz
